主辦單位:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦單位:臨汾市政府信息化中心
晉ICP備05003731號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410000039
聯(lián)系電話:0357-2091715
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
臨汾市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臨汾市人民政府辦公室 | 文 號: | 臨政辦發(fā)〔2025〕8號 |
標(biāo) 題: | 臨汾市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨汾市2025年市級重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知 | 添加日期: | 2025-04-28 |
索 引 號: | 1140900012775903Q\2025—00008 | 主 題 詞: | 其他 |
臨汾市人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)臨汾市2025年市級重點(diǎn)項(xiàng)目
名單的通知
?
?
各縣(市、區(qū))人民政府,臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會,市直有關(guān)部門:
2025年臨汾市省市重點(diǎn)項(xiàng)目共236項(xiàng),其中,省級重點(diǎn)項(xiàng)目96項(xiàng),市級重點(diǎn)項(xiàng)目140項(xiàng)。省級重點(diǎn)項(xiàng)目名單已于2025年1月15日由省政府辦公廳印發(fā),現(xiàn)將市級重點(diǎn)項(xiàng)目名單印發(fā)給你們,請按照臨汾市重點(diǎn)工程項(xiàng)目總指揮部工作要求,強(qiáng)化服務(wù)保障,協(xié)調(diào)落實(shí)建設(shè)條件,做實(shí)項(xiàng)目調(diào)度推進(jìn),確保項(xiàng)目順利實(shí)施。市級重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行動態(tài)管理,可根據(jù)工作需要和項(xiàng)目實(shí)施情況,按程序進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充。
?
附件:臨汾市2025年市級重點(diǎn)項(xiàng)目名單
臨汾市人民政府辦公室
2025年4月26日
(此件公開發(fā)布)
附件
臨汾市2025年市級重點(diǎn)項(xiàng)目名單
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
“兩重”“兩新”類2項(xiàng) | ||
1 | 山西誠榮裝備機(jī)加工智能改造升級項(xiàng)目 | 襄汾縣 |
2 | 燒結(jié)機(jī)設(shè)備更新技術(shù)改造項(xiàng)目 | 侯馬市 |
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型類34項(xiàng) | ||
3 | 山西三垣科技有限公司纖維復(fù)合材料塔基生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
4 | 山西多爾勝騰智能科技有限公司多爾勝騰礦用智控設(shè)備項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
5 | 臨汾十月城西區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
6 | 金樽大廈 | 堯都區(qū) |
7 | 九州平陽夜項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
8 | 生龍國際商業(yè)綜合體3#精品購物中心及幼兒園 | 堯都區(qū) |
9 | 中藥飲片加工、中藥顆粒提取項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
10 | 堯山生態(tài)園(堯都區(qū)土門堯山農(nóng)林康養(yǎng)文旅園建設(shè)項(xiàng)目一期工程) | 堯都區(qū) |
11 | 通才工貿(mào)有限公司圓坯連鑄機(jī)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 曲沃縣 |
12 | 翼城縣河上公德山旅游建設(shè)項(xiàng)目 | 翼城縣 |
13 | 綠海果信1000畝翼城櫻桃產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 翼城縣 |
14 | 汽車零部件回收拆解再制造一體化項(xiàng)目 | 襄汾縣 |
15 | 智慧城市裝備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 襄汾縣 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
16 | 見賢里華人老家會客廳文化街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 洪洞縣 |
17 | 古縣騰達(dá)新能源有限公司15萬噸/年煤焦油深加工項(xiàng)目 | 古縣 |
18 | 山西宏源新能源有限公司4#焦?fàn)t項(xiàng)目 | 古縣 |
19 | 中醫(yī)藥智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 安澤縣 |
20 | 年產(chǎn)5000t碳納米管/年產(chǎn)10000t導(dǎo)電漿料建設(shè)項(xiàng)目 | 浮山縣 |
21 | 山西新綠洲畜牧科技有限公司進(jìn)口祖代原種豬繁育基地項(xiàng)目 | 浮山縣 |
22 | 明珠公司礦井智能化設(shè)備升級及配套35KV變電站建設(shè)項(xiàng)目 | 吉縣 |
23 | 盛平煤業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)變更項(xiàng)目 | 吉縣 |
24 | 昕宗酒業(yè)二期項(xiàng)目 | 大寧縣 |
25 | 蒲縣博大年產(chǎn)6萬噸精密裝備制造項(xiàng)目 | 蒲縣 |
26 | 蒲縣中南鐵路物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 蒲縣 |
27 | 永和處理中心-浮山-侯馬(提氦制氫專線)項(xiàng)目 | 侯馬市 |
28 | 年產(chǎn)70萬噸鋅鋁鎂新材料及20萬噸智能交安產(chǎn)品制造項(xiàng)目 | 侯馬市 |
29 | 山西建業(yè)環(huán)??萍加邢薰句撹F除塵環(huán)保綜合利用項(xiàng)目 | 侯馬市 |
30 | 霍州市圣和鐵路運(yùn)輸有限公司鐵路專用線改擴(kuò)建工程 | 霍州市 |
31 | 霍州市#1、2機(jī)組汽輪機(jī)通流改造項(xiàng)目 | 霍州市 |
32 | 霍州煤電集團(tuán)霍州礦區(qū)2024年核心設(shè)備采購項(xiàng)目 | 霍州市 |
33 | 霍州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房及10萬噸精密鑄造建設(shè)項(xiàng)目 | 霍州市 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
34 | 又川年產(chǎn)10GW光伏特鋼邊框項(xiàng)目 | 臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
35 | 宏源集團(tuán)數(shù)智中心 | 臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
36 | 臨汾市區(qū)建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目 | 市城市管理局 |
能源革命類35項(xiàng) | ||
37 | 中國航空工業(yè)新能源堯都區(qū)200MW(一期100MW)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
38 | 大唐“七一渠”36MW分布式光伏堯都區(qū)示范項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
39 | 華能曲沃縣紫金山100MW光伏項(xiàng)目 | 曲沃縣 |
40 | 隆捷星襄汾200MW(一期100MW)光伏電站項(xiàng)目 | 襄汾縣 |
41 | 洪洞縣供電公司山西臨汾東500KV輸變電工程 | 洪洞縣 |
42 | 協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司洪洞60MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 洪洞縣 |
43 | 臨汾古縣下冶110千伏變電站升壓工程 | 古縣 |
44 | 古縣老母坡煤業(yè)有限公司水平延深項(xiàng)目 | 古縣 |
45 | 臨汾古縣張莊110KV輸變電工程 | 古縣 |
46 | 山西一葉150MW/205MWh獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 浮山縣 |
47 | 華電浮山100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浮山縣 |
48 | 吉縣鄉(xiāng)村振興馭風(fēng)行動50MW分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 吉縣 |
49 | 鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)惠源焦煤有限公司120萬噸/年礦井兼并重組整合項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)寧縣 |
50 | 鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)王蟒溝煤業(yè)有限公司90萬噸/年兼并重組整合礦井建設(shè)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)寧縣 |
51 | 匯能大寧縣馭風(fēng)行動助力鄉(xiāng)村振興工程5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 大寧縣 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
52 | 中電農(nóng)創(chuàng)大寧太古鎮(zhèn)100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 大寧縣 |
53 | 大寧遠(yuǎn)景三多100MW風(fēng)電場項(xiàng)目 | 大寧縣 |
54 | 大寧京開風(fēng)光互補(bǔ)100MW光伏項(xiàng)目 | 大寧縣 |
55 | 國電75MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 隰縣 |
56 | 華電75MW光伏項(xiàng)目 | 隰縣 |
57 | 隰縣SSL46井區(qū)先導(dǎo)試驗(yàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 隰縣 |
58 | 隰縣100MW風(fēng)電保障性并網(wǎng)項(xiàng)目 | 隰縣 |
59 | 永和縣石樓西區(qū)塊天然氣中心處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 永和縣 |
60 | 永寧2集氣站脫碳處理技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 永和縣 |
61 | 運(yùn)達(dá)股份永和縣100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 永和縣 |
62 | 中電建永和縣100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 永和縣 |
63 | 國強(qiáng)汾西100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 汾西縣 |
64 | 同立創(chuàng)通汾西縣馭風(fēng)行動助力鄉(xiāng)村振興工程5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 汾西縣 |
65 | 華能汾西“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”50MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 汾西縣 |
66 | 山西省安裝集團(tuán)股份有限公司汾西縣“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”50MW分散式風(fēng)電示范項(xiàng)目 | 汾西縣 |
67 | 山西東泰金源煤業(yè)有限公司礦井兼并重組整合項(xiàng)目 | 汾西縣 |
68 | 國強(qiáng)光伏屋頂發(fā)電項(xiàng)目 | 侯馬市 |
69 | 霍州青朗坪110KV輸變電工程項(xiàng)目 | 霍州市 |
70 | 霍州煤電集團(tuán)興盛園煤業(yè)有限責(zé)任公司礦井兼并重組整合項(xiàng)目 | 霍州市 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
71 | 臨汾吉縣官坪110KV輸變電工程等7項(xiàng)電網(wǎng)補(bǔ)強(qiáng)工程 | 國網(wǎng)臨汾供電公司 |
科教人才類6項(xiàng) | ||
72 | 翼城中學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 翼城縣 |
73 | 鄉(xiāng)寧縣職業(yè)中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)寧縣 |
74 | 蒲縣崇文小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 蒲縣 |
75 | 臨汾市應(yīng)急救援綜合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 市財(cái)政局 |
76 | 山西師范大學(xué)文理學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)人才公寓、學(xué)生管理中心、多功能體育館項(xiàng)目 | 山西電子科技學(xué)院 |
77 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能制造(產(chǎn)教融合)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)及山西師范大學(xué)臨汾學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
社會民生類40項(xiàng) | ||
78 | 堯都區(qū)農(nóng)村供水工程(一期) | 堯都區(qū) |
79 | 堯都生活污水治理綜合管網(wǎng)項(xiàng)目(一期) | 堯都區(qū) |
80 | 臨汾十月城御龍國際 | 堯都區(qū) |
81 | 堯都區(qū)汾東棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
82 | 堯都區(qū)西王棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
83 | 2024-2026年曲沃縣史村鎮(zhèn)等六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 曲沃縣 |
84 | 汾河廊道曲沃段水生態(tài)及鹽堿地綜合治理與提升工程項(xiàng)目 | 曲沃縣 |
85 | 翼城縣糧食產(chǎn)能提升(新建蓄水池)項(xiàng)目 | 翼城縣 |
86 | 翼城縣澮河大河口至梁壁橋段水環(huán)境整治工程 | 翼城縣 |
87 | 翼城縣綜合交通樞紐工程 | 翼城縣 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
88 | 翼城縣城區(qū)雨污水治理補(bǔ)短板項(xiàng)目 | 翼城縣 |
89 | 襄汾縣河?xùn)|區(qū)雨污分流改造工程 | 襄汾縣 |
90 | 襄汾縣供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 襄汾縣 |
91 | 洪洞縣新城幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 洪洞縣 |
92 | 2025年洪洞縣辛村鎮(zhèn)等7鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 洪洞縣 |
93 | 洪洞縣中心養(yǎng)老院項(xiàng)目 | 洪洞縣 |
94 | 洪洞縣再生水廠建設(shè)項(xiàng)目 | 洪洞縣 |
95 | 洪洞縣中醫(yī)醫(yī)院設(shè)備購置項(xiàng)目 | 洪洞縣 |
96 | 洪洞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二污水處理廠建設(shè)工程 | 洪洞縣 |
97 | 沁河安澤段防洪能力提升工程 | 安澤縣 |
98 | 安澤縣光華巷與市民中心老舊片區(qū)改造安置用房建設(shè)工程(一期) | 安澤縣 |
99 | 浮山縣陽光首府商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 浮山縣 |
100 | 吉縣大河銘建設(shè)項(xiàng)目 | 吉縣 |
101 | 鄉(xiāng)寧縣幸福灣社區(qū)涼府村公租房及住宅小區(qū)工程 | 鄉(xiāng)寧縣 |
102 | 鄉(xiāng)寧縣老城改造工程 | 鄉(xiāng)寧縣 |
103 | 隰縣黃河流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目 | 隰縣 |
104 | 隰縣古城橋西舊城改造項(xiàng)目 | 隰縣 |
105 | 永和縣住建局災(zāi)后建設(shè)應(yīng)急工程 | 永和縣 |
106 | 蒲縣嘉興安居房項(xiàng)目 | 蒲縣 |
107 | 蒲縣城市更新蒲伊西街棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 蒲縣 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
108 | 蒲縣山水福苑安置房建設(shè)項(xiàng)目 | 蒲縣 |
109 | 汾西縣天然氣長輸管道建設(shè)項(xiàng)目 | 汾西縣 |
110 | 侯馬晉國遺址·盟誓遺址保護(hù)展示項(xiàng)目 | 侯馬市 |
111 | 高河店、南焦堡、下樊村和北孝社區(qū)城中村連片改造(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 市住建局 |
112 | 臨汾市再生水利用三年行動打捆項(xiàng)目 | 市城市管理局 |
113 | 臨汾市急救中心建設(shè)項(xiàng)目 | 市衛(wèi)健委 |
114 | 臨汾市中心血站新建項(xiàng)目 | 市衛(wèi)健委 |
115 | 臨汾市疾病預(yù)防控制中心異地新建項(xiàng)目 | 市衛(wèi)健委 |
116 | 臨汾市第二人民醫(yī)院異地新建項(xiàng)目 | 市衛(wèi)健委 |
? 117 | 2025年新建供熱管道工程(臨汾市綠色能源輸配項(xiàng)目所含的韓村隔壓站至東城供熱管道連通工程及福壽康項(xiàng)目供熱管道配套工程) | ? 市投資集團(tuán) |
基礎(chǔ)設(shè)施類23項(xiàng) | ||
118 | 堯都區(qū)電動汽車公用充電設(shè)施項(xiàng)目 | 堯都區(qū) |
119 | 曲沃縣城西片區(qū)地下綜合管廊及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 曲沃縣 |
120 | 晉國博物館旅游快速通道工程項(xiàng)目 | 曲沃縣 |
121 | 翼城產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)污水處理及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 翼城縣 |
122 | 翼城縣高質(zhì)量鋼鐵新材料工業(yè)園區(qū)污水處理廠及配套雨污分流管網(wǎng)建設(shè)工程 | 翼城縣 |
123 | 翼城縣蟠桃?guī)X至舜王坪道路改造工程 | 翼城縣 |
124 | 洪洞縣歷山走親古道(萬安-圈頭-上舍段)農(nóng)村道路 | 洪洞縣 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
125 | 興唐寺至廣勝寺農(nóng)村道路 | 洪洞縣 |
126 | 洪洞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智能科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)節(jié)能環(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 洪洞縣 |
127 | 洪洞經(jīng)開區(qū)智能科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(三期) | 洪洞縣 |
128 | 安澤經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)唐城工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 安澤縣 |
129 | 吉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期B組) | 吉縣 |
130 | 隰縣定國溝水庫工程 | 隰縣 |
131 | 永和縣閣西垣提黃工程擴(kuò)建及大綜合水網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 永和縣 |
132 | 蒲縣精密制造加工專業(yè)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程建設(shè)項(xiàng)目 | 蒲縣 |
133 | 臨汾市中部引黃蒲縣小水網(wǎng)輸水工程 | 蒲縣 |
134 | 汾西縣申家莊水庫聯(lián)接段及城市供水項(xiàng)目 | 汾西縣 |
135 | 黃河一號旅游公路汾西-許村項(xiàng)目 | 汾西縣 |
136 | 霍州市智慧停車建設(shè)項(xiàng)目 | 霍州市 |
137 | 霍州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)霍東新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施(智創(chuàng)園-高鐵車站)連接線工程 | 霍州市 |
138 | 臨汾市第二中心學(xué)校配套道路路網(wǎng)工程 | 市住建局 |
139 | 臨汾市引沁入汾堯都專線水質(zhì)提升工程 | 市水利局 |
140 | 汾西灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程 | 市水利局 |
相關(guān)文件:臨汾市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨汾市2025年市級重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知.pdf
主辦單位:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦單位:臨汾市政府信息化中心
晉ICP備05003731號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410000039
聯(lián)系電話:0357-2091715
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
臨汾市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!